Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$752,68 sem juros | R$752,68 |
2 x | de R$405,09 | R$810,18 |
3 x | de R$274,05 | R$822,15 |
4 x | de R$208,61 | R$834,42 |
5 x | de R$169,07 | R$845,33 |
6 x | de R$142,57 | R$855,42 |
7 x | de R$123,35 | R$863,47 |
8 x | de R$109,35 | R$874,84 |
9 x | de R$98,43 | R$885,83 |
10 x | de R$89,31 | R$893,05 |
11 x | de R$82,19 | R$904,12 |
12 x | de R$76,28 | R$915,33 |
1 x de R$752,68 sem juros | Total R$752,68 | |
2 x de R$411,19 | Total R$822,38 | |
3 x de R$278,14 | Total R$834,42 | |
4 x de R$210,73 | Total R$842,93 | |
5 x de R$169,47 | Total R$847,37 | |
6 x de R$141,97 | Total R$851,81 | |
7 x de R$121,92 | Total R$853,46 | |
8 x de R$107,23 | Total R$857,83 | |
9 x de R$95,92 | Total R$863,25 | |
10 x de R$86,64 | Total R$866,41 | |
11 x de R$79,14 | Total R$870,55 | |
12 x de R$72,78 | Total R$873,41 |
Motor Limpador Parabrisa com Galhada Volvo Xc40 2018 a 2021
COD. 1137328985 / 1397225003
MEDIDAS: 70 C x 20 LA x 10 ALT
PESO: 2 KG
COMPATÍVEL : 2018 2019 2020 2021
FOTOS REAIS DO PRODUTO
Compra 100% segura com satisfação garantida. Trabalhamos somente com peças usadas provenientes de veículos baixados junto ao Detran adquiridos em leilões de seguradoras, entre outros.
Todos os componentes mecânicos e elétricos são devidamente testados.
As peças de acabamento que possam ter pequenas avarias são evidenciadas nas fotos e no anúncio.
Atenção: antes de finalizar sua compra certifique que as imagens do produto estão de acordo com as peças do seu interesse.
Tire suas dúvidas a vontade, nossos vendedores estão prontos para lhe atender da melhor forma.
Boas compras!